Tullinge TP HC

Mälarh/Bre Hockey

Samling
18:25
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyFyran Södra Stockholm | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 0 | 50 | 39 | 11 | 16 | |
8 | 1 | 2 | 0 | 45 | 40 | 5 | 15 | |
8 | 0 | 2 | 0 | 35 | 34 | 1 | 13 | |
8 | 0 | 1 | 0 | 56 | 46 | 10 | 11 | |
8 | 0 | 4 | 1 | 36 | 63 | -27 | 5 |
Kommentarer