Drevviken Hockeyklubb

Tullinge TP HC

Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyFyran Stockholm fortsättning B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 0 | 96 | 37 | 59 | 35 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 54 | 28 | 26 | 22 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 56 | 57 | -1 | 21 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 52 | 72 | -20 | 18 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 59 | 54 | 5 | 15 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 40 | 61 | -21 | 12 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 44 | 92 | -48 | 3 |
Kommentarer