Samling
18:25
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyFyran Södra Stockholm | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 137 | 26 | 111 | 36 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 56 | 48 | 8 | 24 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 55 | 52 | 3 | 24 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 46 | 48 | -2 | 17 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 44 | 75 | -31 | 13 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 33 | 66 | -33 | 6 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 29 | 85 | -56 | 6 |
Kommentarer